Home  ::   FNP Institucional  ::   Produtos e Serviços  ::   Pecuária  ::   Agricultura  ::   Insumos  :: Terras  :: Central do Assinante
Hoje é dia 28 de agosto de 2008 Login Senha
 Pecuária
Boi Gordo
Reposição
Leite B
Leite C
Suínos
Frango
  » Tendências & Notícias
  » Cotações
Últimas cotações
Preços Históricos
» Diário
» Mensal
  » Estatística
Ovos
  Você está em FNP > Pecuária > Frango > Cotações
 
Cotações em 27/08/2008
 Praça  Congelado  Resfriado  Vivo  Peito  Coxa  Pinto
1 dia
R$/Cab
 Min  Max  Min  Max
 SP - Descalvado 2.25 2.30 2.90 3.00 1.95 3.50 3.50 1.20
 RJ - Rio de Janeiro 2.35 2.40 3.00 3.10 2.15 3.60 3.60 1.25
 RS - Lajeado 2.30 2.40 2.90 3.00 1.85 3.45 3.35 1.30
 PR - Londrina 2.35 2.45 2.90 3.00 1.77 3.50 3.40 1.25
 MT - Rondonópolis 2.15 2.25 2.80 2.90 1.60 3.50 3.30 1.25
 MS - Dourados 2.35 2.30 2.85 2.95 1.60 3.50 3.40 1.25
 MG - Pará de Minas 2.30 2.50 2.95 3.05 2.05 3.65 3.60 1.25
 GO - Pires do Rio 2.25 2.30 2.80 3.00 1.95 3.45 3.35 1.20
 PE - Recife 2.30 2.40 3.00 3.10 2.20 3.65 3.60 1.30
 SC - Chapecó 2.25 2.35 2.85 2.95 1.80 3.35 3.40 1.20
 CE - Fortaleza 2.40 2.50 3.10 3.20 2.20 3.65 3.65 1.30
Cadastre-se | Contato | Mapa do Site | Central do Assinante | Links